| MOQ: | 2 conjuntos |
| preço: | $35,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nome:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Rua Lian Hua Sul, n.o 1688, distrito de MinHang.Shanghai, República Popular da China.
Contacto: Olivia
Whats app/ Telefone móvel: +8618701954897
O número do chat:18701954897
| Especificações | |
| Potência | Poder tradicional |
| Fabricante | Importação |
| Balde | Excavadora |
| Tonelagem (tonelagem) | 30 |
| Peso de trabalho (kg) | 33701.9 |
| Capacidade dos baldes (m3) | 1.5 |
| Comprimento do braço (mm) | 6500 |
| Comprimento da haste do balde (mm) | 3900 |
| Origem | Japão |
| Desempenho | |
| Velocidade de marcha (km/h) | 4.6 |
| Capacidade de escalada (%) | 70/35 |
| Motor | |
| Motor | Cat 3306 |
| Potência nominal (kw / rpm) | 165.5/1800 |
| Deslocamento (L) | 10.5 |
| Número da garrafa (número) | 6 |
| Pressão de regulação do fluxo principal (Mpa) | 34.3 |
| Capacidade de produção de petróleo |
|
| Tanque de combustível (L) | 560 |
| Sistema hidráulico (L) | 400 |
| Quantidade de substituição do óleo do motor (L) | 30 |
| Fluido de refrigeração (L) | 45 |
| Tamanho do corpo principal | |
| Duração total do transporte (mm) | 11080 |
| Largura total de transporte (mm) | 3340 |
| Altura total de transporte (mm) | 3610 |
| Altura da cabina (mm) | 3150 |
| Comprimento de aterragem da pista (mm) | 4040 |
| Largura total da via (mm) | 3340 |
| Largura da via (mm) | 2590 |
| Distância mínima do solo (mm) | 510 |
| Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1260 |
| Radius de rotação da extremidade traseira (mm) | 3500 |
| Área de aplicação | |
| Radius máximo de escavação (mm) na superfície de desligamento | 11620 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 8080
|
| Altura máxima de escavação (mm) | 10770 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 7600 |
| Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 7230 |
| MOQ: | 2 conjuntos |
| preço: | $35,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nome:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Rua Lian Hua Sul, n.o 1688, distrito de MinHang.Shanghai, República Popular da China.
Contacto: Olivia
Whats app/ Telefone móvel: +8618701954897
O número do chat:18701954897
| Especificações | |
| Potência | Poder tradicional |
| Fabricante | Importação |
| Balde | Excavadora |
| Tonelagem (tonelagem) | 30 |
| Peso de trabalho (kg) | 33701.9 |
| Capacidade dos baldes (m3) | 1.5 |
| Comprimento do braço (mm) | 6500 |
| Comprimento da haste do balde (mm) | 3900 |
| Origem | Japão |
| Desempenho | |
| Velocidade de marcha (km/h) | 4.6 |
| Capacidade de escalada (%) | 70/35 |
| Motor | |
| Motor | Cat 3306 |
| Potência nominal (kw / rpm) | 165.5/1800 |
| Deslocamento (L) | 10.5 |
| Número da garrafa (número) | 6 |
| Pressão de regulação do fluxo principal (Mpa) | 34.3 |
| Capacidade de produção de petróleo |
|
| Tanque de combustível (L) | 560 |
| Sistema hidráulico (L) | 400 |
| Quantidade de substituição do óleo do motor (L) | 30 |
| Fluido de refrigeração (L) | 45 |
| Tamanho do corpo principal | |
| Duração total do transporte (mm) | 11080 |
| Largura total de transporte (mm) | 3340 |
| Altura total de transporte (mm) | 3610 |
| Altura da cabina (mm) | 3150 |
| Comprimento de aterragem da pista (mm) | 4040 |
| Largura total da via (mm) | 3340 |
| Largura da via (mm) | 2590 |
| Distância mínima do solo (mm) | 510 |
| Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1260 |
| Radius de rotação da extremidade traseira (mm) | 3500 |
| Área de aplicação | |
| Radius máximo de escavação (mm) na superfície de desligamento | 11620 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 8080
|
| Altura máxima de escavação (mm) | 10770 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 7600 |
| Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 7230 |