| Nome da marca: | sany |
| preço: | $25,000.00 - $32,000.00/barrels |
|
|
| Endereço: Rua Lian Hua Sul, n.o 1688, distrito de MinHang.Shanghai, República Popular da China. |
| Contacto: Quíu quente |
| Whats app/telefone móvel: +8618019387660 |
| O número do chat:18019387660 |
| Projeto
O modelo de toda a máquina
Parâmetros técnicos da escavadeira Caterpillar 307*5 As dimensões globais de toda a máquina ( comprimento × largura × altura) | não iluminado
/ | Valores de projeto 307.5 |
| Estatuto do transporte | mm | 6130x2250x2574 |
| A altura da cabina do condutor de toda a máquina | mm | 1785 |
| A distância entre eixos de toda a máquina | mm | 2100 |
| O diâmetro do carril de toda a máquina | mm | 1750 |
| Especificações dos pneus (frente/ traseira) | / | / |
| OtrilhadoMáquina inteiratem umadistância de aterragem longa | mm | 2780 |
| Largura dos calçados para toda a máquina | mm | 450 |
| Altura do carril de toda a máquina | mm | 660 |
| A altura do rastreador de toda a máquina | mm | 23 |
| Radius de balanço na extremidade traseira de toda a máquina | mm | 1995 |
| Distância livre do solo de toda a máquina | mm | 370 |
| A altura da plataforma giratória acima do solo | mm | 789 |
| Larguradea plataforma giratóriadetoda a máquina | mm | 2204 |
| A largura total da plataforma giratória de toda a máquina | mm | 5200 |
| O comprimento da extremidade traseira da plataforma giratória de toda a máquina | mm | 2200 |
| A distância do centro de rotação de toda a máquina para o |
mm |
1200 |
| centro da roda motriz |
|
|
| Qualidade de funcionamento de toda a máquina | Quilos | 8273 |
| A pressão específica de aterragem de toda a máquina | kPa | 35.2 |
| Número de engrenagens (fo)r(de volta para a frente) | / | 2-2. |
Parâmetros técnicos da escavadeira Caterpillar 307.5
| Nome da marca: | sany |
| preço: | $25,000.00 - $32,000.00/barrels |
|
|
| Endereço: Rua Lian Hua Sul, n.o 1688, distrito de MinHang.Shanghai, República Popular da China. |
| Contacto: Quíu quente |
| Whats app/telefone móvel: +8618019387660 |
| O número do chat:18019387660 |
| Projeto
O modelo de toda a máquina
Parâmetros técnicos da escavadeira Caterpillar 307*5 As dimensões globais de toda a máquina ( comprimento × largura × altura) | não iluminado
/ | Valores de projeto 307.5 |
| Estatuto do transporte | mm | 6130x2250x2574 |
| A altura da cabina do condutor de toda a máquina | mm | 1785 |
| A distância entre eixos de toda a máquina | mm | 2100 |
| O diâmetro do carril de toda a máquina | mm | 1750 |
| Especificações dos pneus (frente/ traseira) | / | / |
| OtrilhadoMáquina inteiratem umadistância de aterragem longa | mm | 2780 |
| Largura dos calçados para toda a máquina | mm | 450 |
| Altura do carril de toda a máquina | mm | 660 |
| A altura do rastreador de toda a máquina | mm | 23 |
| Radius de balanço na extremidade traseira de toda a máquina | mm | 1995 |
| Distância livre do solo de toda a máquina | mm | 370 |
| A altura da plataforma giratória acima do solo | mm | 789 |
| Larguradea plataforma giratóriadetoda a máquina | mm | 2204 |
| A largura total da plataforma giratória de toda a máquina | mm | 5200 |
| O comprimento da extremidade traseira da plataforma giratória de toda a máquina | mm | 2200 |
| A distância do centro de rotação de toda a máquina para o |
mm |
1200 |
| centro da roda motriz |
|
|
| Qualidade de funcionamento de toda a máquina | Quilos | 8273 |
| A pressão específica de aterragem de toda a máquina | kPa | 35.2 |
| Número de engrenagens (fo)r(de volta para a frente) | / | 2-2. |
Parâmetros técnicos da escavadeira Caterpillar 307.5