MOQ: | 3000 grupos |
preço: | $12,000.00 - $18,000.00/sets |
Método de carga
Vantagem e facilidade de utilização: melhor manter a máquina completa e bem. Pode ser utilizada quando recebida, apenas transporte de resíduos
Método 2 (tirar o barril e o balde, colocar o barril em cima da máquina ou de outras peças, o mesmo CBM)
Método 3 utiliza 40FR Frame
Método 4 usa recipiente de 40HQ, mais barato, mas destrói máquina
Nome:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Configuração de parâmetros da escavadeira hidráulica Caterpillar 306E | |||||
• Especificações | |||||
Peso de trabalho de toda a máquina (kg) 5795 | |||||
Capacidade do balde (m) 3) zero ponto dois dois | |||||
Comprimento do bastão (mm) 1580 | |||||
Origem: Wujiang, Jiangsu | |||||
Tonelagem (toneladas) 6 | |||||
Poder Poder tradicional | |||||
• Excavadora de balde | |||||
Empresa comum fabricante/importação | |||||
Poder Poder tradicional | |||||
Desempenho | |||||
Velocidade de rotação (rpm) 10.3 | |||||
Torque de rotação (Nm) 14.2 | |||||
Velocidade de marcha (km/h) 2,8/4.8 | |||||
• Força de escavação do balde (kN) 40 | |||||
Força de escavação do braço do carvalho (kN) 26 | |||||
Força de tração máxima (kN) 48.2 | |||||
Sistema de alimentação | |||||
Modelo de motor Cat C2.6 DLturbo | |||||
Potência nominal (kW/rpm) 41.5 | |||||
Deslocamento (L) 2.615 | |||||
Diâmetro do cilindro x curso (mm) 87 x 110 | |||||
• Método de arrefecimento: arrefecimento por água | |||||
• Forma de trabalho: pulverização directa; turbocompressão | |||||
• Capacidade de produção de petróleo | |||||
Tanque de combustível (L) | |||||
Tanque de óleo hidráulico (L) 58 | |||||
Sistema hidráulico (L) 85 | |||||
Quantidade de troca de óleo do motor (L) 11.2 | |||||
Líquido de arrefecimento (L) 15.5 | |||||
Tamanho do corpo principal | |||||
Comprimento total do transporte (mm) 5990 | |||||
Largura total de transporte (mm) 1950 | |||||
Altura total de transporte (mm) 2540 | |||||
Comprimento de aterragem da via (mm) 1900 | |||||
Comprimento total da via (mm) 2500 | |||||
Largura do calçado da pista (mm) 400 | |||||
Radius mínimo de giro do dispositivo de trabalho dianteiro (mm) 2470 | |||||
Radius de viragem traseiro (mm) 1700 | |||||
• Área de trabalho | |||||
Radius máximo de escavação (mm) 6140 | |||||
Radius máximo de escavação da superfície de estacionamento (mm) 6010 | |||||
Profundidade máxima de escavação (mm) 3800 | |||||
Altura máxima de escavação (mm) 5530 | |||||
Altura máxima de descarga (mm) 3960 |
MOQ: | 3000 grupos |
preço: | $12,000.00 - $18,000.00/sets |
Método de carga
Vantagem e facilidade de utilização: melhor manter a máquina completa e bem. Pode ser utilizada quando recebida, apenas transporte de resíduos
Método 2 (tirar o barril e o balde, colocar o barril em cima da máquina ou de outras peças, o mesmo CBM)
Método 3 utiliza 40FR Frame
Método 4 usa recipiente de 40HQ, mais barato, mas destrói máquina
Nome:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Configuração de parâmetros da escavadeira hidráulica Caterpillar 306E | |||||
• Especificações | |||||
Peso de trabalho de toda a máquina (kg) 5795 | |||||
Capacidade do balde (m) 3) zero ponto dois dois | |||||
Comprimento do bastão (mm) 1580 | |||||
Origem: Wujiang, Jiangsu | |||||
Tonelagem (toneladas) 6 | |||||
Poder Poder tradicional | |||||
• Excavadora de balde | |||||
Empresa comum fabricante/importação | |||||
Poder Poder tradicional | |||||
Desempenho | |||||
Velocidade de rotação (rpm) 10.3 | |||||
Torque de rotação (Nm) 14.2 | |||||
Velocidade de marcha (km/h) 2,8/4.8 | |||||
• Força de escavação do balde (kN) 40 | |||||
Força de escavação do braço do carvalho (kN) 26 | |||||
Força de tração máxima (kN) 48.2 | |||||
Sistema de alimentação | |||||
Modelo de motor Cat C2.6 DLturbo | |||||
Potência nominal (kW/rpm) 41.5 | |||||
Deslocamento (L) 2.615 | |||||
Diâmetro do cilindro x curso (mm) 87 x 110 | |||||
• Método de arrefecimento: arrefecimento por água | |||||
• Forma de trabalho: pulverização directa; turbocompressão | |||||
• Capacidade de produção de petróleo | |||||
Tanque de combustível (L) | |||||
Tanque de óleo hidráulico (L) 58 | |||||
Sistema hidráulico (L) 85 | |||||
Quantidade de troca de óleo do motor (L) 11.2 | |||||
Líquido de arrefecimento (L) 15.5 | |||||
Tamanho do corpo principal | |||||
Comprimento total do transporte (mm) 5990 | |||||
Largura total de transporte (mm) 1950 | |||||
Altura total de transporte (mm) 2540 | |||||
Comprimento de aterragem da via (mm) 1900 | |||||
Comprimento total da via (mm) 2500 | |||||
Largura do calçado da pista (mm) 400 | |||||
Radius mínimo de giro do dispositivo de trabalho dianteiro (mm) 2470 | |||||
Radius de viragem traseiro (mm) 1700 | |||||
• Área de trabalho | |||||
Radius máximo de escavação (mm) 6140 | |||||
Radius máximo de escavação da superfície de estacionamento (mm) 6010 | |||||
Profundidade máxima de escavação (mm) 3800 | |||||
Altura máxima de escavação (mm) 5530 | |||||
Altura máxima de descarga (mm) 3960 |